| Α.Α | ΟΝΟΜΑ | ΑΙΤΗΜΑ | ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΜΕ ΤΗΝ Κ. ΒΟΥΤΥΡΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ |
| 2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΜΕ Κ. ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ |
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΕΠΙΣΚΕΨΗ | ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΤΟΥ 2009 |
| 4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΕΠΙΣΚΕΨΗ | ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΠΛΟΚ ΛΑΧΕΙΩΝ |
| 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΕΠΙΛΥΣΗ | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΣΘ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΙΣΗ |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΞΕΝΙΑ ΜΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» |
| 7 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΡΟΚΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΗΣ |
| 8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ «ΙΡΙΣ» Κ. ΜΠΑΚΑΤΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΛΑΒΗ | ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ |
| 10 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΜΕ ΤΗΝ Κ. ΠΕΡΔΕΓΚΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΑΜΕΑ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΑ ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ |
| 12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ | ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΔΟΥΚΑ ΚΑΙ ΜΗΤΣΙΟ |
| 13 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΔΟΣΗ | ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 14 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΗΣ |
| 15 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΜΕ ΠΕΤΡΟ ΠΟΛΑΤΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ |
| 16 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΖΕΛΗΣ | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | ΜΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΑΡΤΣΙΔΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
| 17 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ | ΕΠΙΣΤΟΛΗΣΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 5 Η/Υ |
| 18 | ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΧΟΡΟΥ ΣΤΙΣ 25/1/2009 |
| 19 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1044/1971 ΣΕ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ |
| 20 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 21 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ | ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΑΠ ΑΕ |
| 23 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΖΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΩ ΚΟΠΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΟΡΗΓΙΑ |
| 24 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΔΟΣΗ | ΛΙΣΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ |
| 25 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΕΞΕΛΙΞΗ | ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ |
| 27 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ |
| 28 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ |
| 29 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΜΩΝ ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ |
| 30 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008
| Α. ΤΑΜΕΙΟ | 10.500€ |
| Β. ΟΠΑΠ | 40.000€ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 50.500€ |
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ
| ΕΒΕΘ | 2.000€ |
| ΒΑΖΖΑΡ | 3.000€ |
| ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ | 2.000€ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 57.500€ |
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2009
| ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ | |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ | |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ | |
| MARFIN | |
| COSMOTE | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 20.000€ |
| ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΣΠΡΑΧΘΕΝ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ | 20.000€ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου